Shipping Information
We partner with leading distribution networks to ensure safe and timely delivery of your orders. Each week, we successfully ship thousands of packages worldwide without issues.
All orders are packed discreetly and shipped in unmarked boxes for privacy reasons.
Fast Delivery from Our Danish Warehouse
All orders placed before 4:00 PM are shipped the same day. Delivery time is usually 1–3 business days.
Shipping Options and Delivery Times
| Shipping Method | Delivery Time | Price |
| Argentina | ||
| UPS Express Saver | 2-4 days | $47,671.52 |
| Australia | ||
| CoolEurope Delivery | 6-10 days | $52.58 |
| UPS Express Saver | 3-5 days | $71.27 |
| Austria | ||
| CoolEurope Delivery | 3-5 days | €8,64 |
| UPS Standard Single Piece | 2-4 days | €13,43 |
| UPS Express Saver | 1-2 days | €14,94 |
| Belgium | ||
| CoolEurope Delivery | 3-5 days | 8.25 € |
| Point Relais | 3-6 days | 6.33 € |
| Mondial Relay Droppoint | 3-6 days | 5.90 € |
| Bpost Delivery | 2-4 days | 7.72 € |
| UPS Standard Single Piece | 1-3 days | 10.18 € |
| UPS Express Saver | 1-2 days | 12.01 € |
| Brazil | ||
| UPS Express Saver | 3-6 days | R$ 216.46 |
| Bulgaria | ||
| UPS Express Droppoint | 1–2 days | BGN 29.00 |
| UPS Express | 1–2 days | BGN 35.00 |
| CoolEurope | 2–3 days | BGN 23.00 |
| Canada | ||
| CoolEurope Delivery | 6-10 days | $45.67 |
| UPS Express Saver | 2-4 days | $37.38 |
| Chile | ||
| UPS Express Saver | 3-6 days | CLP 39.477 |
| Colombia | ||
| UPS Express Saver | 3-6 days | COL$ 161,311.17 |
| Costa Rica | ||
| UPS Express Saver | 3-5 days | 20.332,25 |
| Croatia | ||
| CoolEurope Delivery | 4-7 days | 13,76 € |
| UPS Standard Single Piece | 3-5 days | 18,93 € |
| UPS Express Saver | 2-3 days | 22,07 € |
| Cyprus | ||
| CoolEurope Delivery | 5-8 days | €16,73 |
| UPS Express Saver | 2-4 days | €25,27 |
| Czechia | ||
| UPS Standard Single Piece | 2-4 days | 395,41 Kč |
| UPS Express Saver | 1-3 days | 402,24 Kč |
| Denmark | ||
| DAO Hjemmelevering | 2–3 days | DKK 29.00 |
| DAO Pakkeshoplevering | 2–3 days | DKK 29.00 |
| Burd Hjemmelevering | 1-2 Days | DKK 35.00 |
| Bring Hjemmelevering | 1-2 Days | DKK 49.00 |
| Bring Pakkeshoplevering | 1-2 Days | DKK 29.00 |
| UPS Express Pakkepost | 1–2 days | DKK 79.00 |
| UPS Express Hjemmelevering | 1–2 days | DKK 99.00 |
| Estonia | ||
| CoolEurope Delivery | 4-7 days | 12,43 € |
| UPS Standard Single Piece | 3-5 days | 18,93 € |
| UPS Express Saver | 2-3 days | 21,06 € |
| Finland | ||
| Posti Kotiinkuljetus | 2–3 days | € 14.95 |
| Posti Pakettimyymälän Toimitus | 2–3 days | € 6.95 |
| UPS Express Packshop | 1–2 days | € 12.95 |
| UPS Express Home Delivery | 1–2 days | € 9.95 |
| CoolEurope | 2–3 days | € 7.95 |
| France | ||
| Mondial Relay | 1–2 days | € 5.95 |
| Colis Privé | 1–2 days | € 5.95 |
| Point Relais | 1–2 days | € 5.95 |
| UPS Express Droppoint | 1–2 days | € 11.95 |
| UPS Express Private | 1–2 days | € 12.95 |
| CoolEurope | 2–3 days | € 6.95 |
| Germany | ||
| DHL Paket Service Point | 1-2 Days | € 5.95 |
| DHL Paketzustellung zu Hause | 1-2 Days | € 5.95 |
| UPS Express Droppoint | 1–2 days | € 8.95 |
| UPS Express Privat | 1–2 days | € 9.95 |
| CoolEurope | 2–3 days | € 5.95 |
| Greece | ||
| CoolEurope Delivery | 5-8 days | 11,08 € |
| UPS Standard Single Piece | 3-6 days | 20,13 € |
| UPS Express Saver | 2-4 days | 17,93 € |
| Hungary | ||
| CoolEurope Delivery | 3-6 days | 4.057 Ft |
| UPS Standard Single Piece | 2-4 days | 6.853 Ft |
| UPS Express Saver | 1-3 days | 7.988 Ft |
| Iceland | ||
| UPS Express Saver | 2-4 days | 6.127 kr. |
| Ireland | ||
| CoolEurope Delivery | 4-6 days | €8.88 |
| UPS Standard Single Piece | 3-5 days | €14.69 |
| UPS Express Saver | 1-3 days | €12.34 |
| Israel | ||
| UPS Express Saver | 3-5 days | ₪126.04 |
| Italy | ||
| UPS Express Droppoint | 1–2 days | € 9.95 |
| UPS Express Private | 1–2 days | € 13.95 |
| CoolEurope | 2–3 days | € 6.95 |
| Latvia | ||
| CoolEurope Delivery | 4-6 days | 11,21 € |
| UPS Standard Single Piece | 3-4 days | 18,93 € |
| UPS Express Saver | 1-2 days | 34,38 € |
| Lithuania | ||
| CoolEurope Delivery | 4-6 days | 11,21 € |
| UPS Standard Single Piece | 3-4 days | 18,93 € |
| UPS Express Saver | 1-2 days | 25,27 € |
| Luxembourg | ||
| Standard Single Piece UPS | 2-3 days | 13,81 € |
| UPS Express Saver | 1 day | 15,37 € |
| Malta | ||
| CoolEurope Delivery | 5-8 days | €16.14 |
| UPS Express Saver | 1-2 days | €25.27 |
| Mexico | ||
| UPS Express Saver | 2-4 days | $425.85 |
| New Zealand | ||
| CoolEurope Delivery | 10-15+ days | $57.19 |
| UPS Express Saver | 4-6 days | $52.66 |
| Norway | ||
| HeltHjem Pakkeshop | 2–3 days | NOK 89.00 |
| Helthjem Hjemmelevering | 2–3 days | NOK 59.00 |
| UPS Express Pakkeshop | 1–2 days | NOK 169.00 |
| UPS Express Hjemmelevering | 1–2 days | NOK 99.00 |
| Bring Hjemmelevering | 1–2 days | NOK 139.00 |
| Bring Pakkeshop | 1–2 days | NOK 79.00 |
| Panama | ||
| UPS Express Saver | 3-5 days | B/. 44.67 |
| Peru | ||
| UPS Express Saver | 3-5 days | S/165.56 |
| Poland | ||
| CoolEurope Delivery | 3-5 days | 47,18 zł |
| UPS Standard Single Piece | 2-3 days | 45,94 zł |
| UPS Express Saver | 1-2 days | 70,02 zł |
| Portugal | ||
| UPS Standard | 1–2 days | €9.95 |
| UPS Express | 1–2 days | €12.95 |
| CoolEurope | 2–3 days | €5.95 |
| Romania | ||
| UPS Express Droppoint | 1–2 days | RON 79.00 |
| UPS Express | 1–2 days | RON 89.00 |
| CoolEurope | 2–3 days | RON 34.00 |
| Slovakia | ||
| CoolEurope Delivery | 3-5 days | 11,21 € |
| UPS Standard Single Piece | 2-3 days | 18,93 € |
| UPS Express Saver | 1-2 days | 22,07 € |
| Slovenia | ||
| CoolEurope Delivery | 3-5 days | 11,21 € |
| UPS Standard Single Piece | 3-4 days | 18,93 € |
| Express Saver UPS | 1-2 days | 22,07 € |
| South Africa | ||
| UPS Express Saver | 3-5 days | R673.47 |
| Spain | ||
| Mondial Relay | 1–2 days | € 6.95 |
| Point Relay | 1–2 days | € 6.95 |
| UPS Express Droppoint | 1–2 days | € 10.95 |
| UPS Express | 1–2 days | € 12.95 |
| CoolEurope | 2–3 days | € 5.95 |
| Sweden | ||
| DHL Service Point | 1-2 Days | SEK 59.00 |
| Bring Hemleverans | 1-2 Days | SEK 139.00 |
| Bring Paketombud | 1-2 Days | SEK 59.00 |
| UPS Standard | 1–2 days | SEK 119.00 |
| UPS Express Saver | 1–2 days | SEK 119.00 |
| Thailand | ||
| UPS Express Saver | 3-5 days | 1,157.33 ฿ |
| The Netherlands | ||
| Mondial Relay | 1–2 days | € 5.95 |
| Point Relay | 1–2 days | € 5.95 |
| PostNL Home Delivery | 2–3 days | € 6.95 |
| PostNL Point | 2–3 days | € 6.95 |
| UPS Express Droppoint | 1–2 days | € 9.95 |
| UPS Express | 1–2 days | € 11.95 |
| CoolEurope | 2–3 days | € 6.95 |
| Ukraine | ||
| UPS Express Saver | 2-4 days | 1 365,17 ₴ |
| United Kingdom | ||
| Royal Mail Express Delivery | 1–2 days | £ 6.95 |
| Royal Mail Home Delivery | 1–2 days | £ 4.95 |
| UPS Express Droppoint Delivery | 1–2 days | £ 13.95 |
| UPS Express Private Delivery | 1–2 days | £ 11.95 |
| United States | ||
| CoolEurope Delivery | 7-12 days | $31.03 |
| Uruguay | ||
| UPS Express Saver | 3-5 days | $ 1.769,02 |
Global Delivery
We offer fast, fully tracked global delivery within 2–5 business days, depending on the destination. Around 95% of European orders arrive within three business days.
Shipping is available through our express service at €14.95 for orders under €100, and it’s free for orders over €100.
You’ll automatically receive tracking details by email once your order is dispatched. During transit, you can monitor progress and redirect your parcel to another address if needed.
Tracking
You will automatically receive a tracking link via email when your order is shipped. Track your package here.
Home Delivery
Packages are delivered to your mailbox or doorstep.
Questions?
If you have questions about delivery, contact us.